| Métier / Profession | Intensité de la déficience visuelle | Nature de la déficience visuelle | Adaptation | Code CNP | Groupe de classification CNP | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accordeur de piano | Cécité complète | Cécité | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille, dactylo braille, magnétophone à vitesse variable | 7445 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 3 |
| Acupunteur | Cécité complète | Cécité | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille, magnétophone à visesse variable | 3232 | 3 SECTEUR DE LA SANTÉ | 3 |
| Adjoint administrative | Résidu visuel | Rétinite pigmentaire | Synthèse vocale, Zoomtext, Jaws, télévisionneuse, loupes, ordinateur portable, numériseur, possibilité de travailler à la maison | 1222 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Adjoint administrative | Basse vision | Histoplasmose maculaire bilatérale | Zoomtext, écran 21 po, télévisionneuse, lunettes-loupes, télescope à main, magnétophone | 1222 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Adjoint administrative | Basse vision | Rétinite pigmentaire | Ecran 21 po, grossissement des polices | 1222 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Agent d'information | Basse vision | Glaucome chronique, cataractes congénitales | Zoomtext, lunettes loupes | 5211 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 2 |
| Agent de bureau | Basse vision | Albinisme oculo cutané | Lunettes, loupes, Zoomtext, écran 22 po | 1411 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Agent de centre d’appels | Basse vision | Rétinite pigmentaire | S/O | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 1 |
| Agent de centre d’appels | Cécité complète | Cécité | Braille, synthèse vocale, télévisionneuse | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 1 |
| Agent de centre d’appels | Basse vision | Maladie, infection du nerf optique, ne voit pas œil gauche, atrophie optique secondaire | Télévisionneuse, écran 20 po., magnétophone, support à la lecture, loupe lumière, loupe portative | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 1 |
| Agent de développement (affaires/commerce) | Basse vision | Atrophie optique secondaire bilatérale, glaucome, cécité totale | Zoomtext, télévisionneuse | 6221 | 6 VENTE ET SERVICES | 2 |
| Agent de développement (communautaire) | Résidu visuel | Choriorétinite toxoplasmique, cataractes | JAWS, heures limitées, souplesse du patron pour les résultats | 4164 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Agent de développement (communautaire) | Cécité complète | Rétinopathie diabétique, glaucome | Numériseur, synthèse vocale, ordinateur portable | 4164 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Agent de développement (communautaire) | Basse vision | Glaucome congénital, nystagmus | Casque d'écoute, Zoomtext, télévisionneuse, adaptation de la formation | 4164 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Agent de développement (communautaire) | Résidu visuel | Atrophie optique congénitale | Synthèse vocale, système de lecture « Braille », télévisionneuse | 4164 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 1 |
| Agent de développement (communautaire) | Résidu visuel | Glaucome, perception lumineuse | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), calculatrice braille, magnétophone à vitesse variable | 4164 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Agent de liaison | Basse vision | Achromatopsie et astigmatisme hypermétropique | Zoomtext, loupe 2X, lunettes, télescope | 1221 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Agent de liaison | Résidu visuel | Rétinite pigmentaire | Afficheur Braille, JAWS, enregistreuse pour la lecture et l'écriture, télévisionneuse, télescope | 1221 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Agent de projet | Cécité complète | Rétinite pigmentaire | Braille, plage Braille, JAWS, mémorisation par le toucher, casque d'écoute | 6221 | 6 VENTE ET SERVICES | 2 |
| Agent de promotion | Cécité complète | Ménangiome des paupières inférieures, cécité totale | Jaws, Braille, BrailleNote, plage Braille | 1221 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Agent de réadaptation en déficience visuelle | Cécité complète | Dystrophie tapéto-rétinienne 6/540 - 6/720 | Afficheur braille, preneur de notes (BrailleNotes) logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook) | 4212 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Agent de réception d'appels, représentant des ventes | Basse vision | Cataractes congénitales, nystagmus, aphakie | Rapprochement de l'écran, écran 19 po, ajustement de la résolution, modification des couleurs pour internet | 6411 | 6 VENTE ET SERVICES | 2 |
| Agent de relations humaines | Cécité complète | Cécité | Logiciel de revue d'écran avec syntèse vocale (JAWS), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), preneur de notes (BrailleNotes), dactylo braille, magnétophone à vitesse variable, calculatrice sonore | 4152 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Agent en communication (camp de jeune) | Basse vision | Microphtalmie, microcornées, nystagmus, strabisme convergent, keratophatie | Grossissement, loupe, télescope, canne blanche, ordinateur portable, Zoomtext | 5254 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 2 |
| Agent immobilier sénior | Basse vision | Dégénérescence maculaire | Télescope, écran 23 po au plasma, loupes, grossissement 20 ou 22 points. | 6232 | 6 VENTE ET SERVICES | 2 |
| Aide à la production | Basse vision | Albinisme, oculo-centré, hypermétropie modéré, astigmatisme modéré | S/O | 9619 | 9 TRANSFORMATION, FABRICATION , ETC. | 1 |
| Aide général | Basse vision | Albinisme, nystagmus | S/O | 7441 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 2 |
| Aide général | Résidu visuel | Amputation du champ visuel | S/O | 9619 | 9 TRANSFORMATION, FABRICATION , ETC. | 1 |
| Aide-cuisinier | Basse vision | Rétinite pigmentaire | Aucune en particulier, sécurité au niveau de son milieu de travail | 9617 | 9 TRANSFORMATION, FABRICATION , ETC. | 1 |
| Aide-menuisier | Basse vision | Albinisme, strabisme | Zoomtext, loupe, loupe presse papier, lunettes, | 7612 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 2 |
| Animateur (milieu communautaire) | Basse vision | Microphtalmie, 6/900 | Système de grossissement électronique, télévisionneuse, Système optique microscopique (loupes, lentilles grossissantes, etc) support à lecture, système télescopique monoculaire, calculatrice sonore, magnétophone à vitesse variable, écouteur | 4212 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Animateur communautaire | Résidu visuel | Microphtalmie, microcornée congénitale, cataractes, atrophie optique | Braille, plage Braille, synthèse vocale, grossissement de caractères, télévisionneuse | 5254 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 2 |
| Animateur de radio | Cécité complète | Microphtalmie, microcornées dégénérées en phtisis, Cécité totale | Plage Braille, JAWS, adaptation de la console, Braille | 5231 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 2 |
| Animateur de radio | Cécité complète | Cécité | Afficheur braille, imprimante braille, logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS) | 5231 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 3 |
| Animateur juridique | Cécité complète | Rétinopathie diabétique | Braille, JAWS, lecteur optique, CD ROM du Code Civil | 4211 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Assistant au directeur des communications et du financement | Atrophie optique, Maladie de Leber, déficience auditive | Zoomtext, loupe, télévisionneuse | 1414 | 2 | ||
| Assistant courtier hypothécaire | Basse vision | Myopie, nystagmus congénital, astigmatisme | Écran 19 po, loupe, Zoomtext, loupe grossissante de Windows | 1434 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Assistant entraîneur de chiens-guides | Cécité complète | Cécité | Preneur de notes (BrailleNotes), afficheur braille, logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), tracker | 6483 | 6 VENTE ET SERVICES | 3 |
| Avocat au gouvernement | Résidu visuel | Rétinopathie diabétique, perception lumineuse | Afficheur braille, logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), imprimante braille, calculatrice sonore | 4112 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Bibiothécaire | Basse vision | Myopie dégénérative, 6/24, 6/42 | Logiciel de grossissement (Zoomtext), système de grossissement électronique, télévisionneuse, moniteur grand format | 5111 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 3 |
| Chargé de cours en braille à l'université | Cécité complète | Cécité | Afficheur braille, Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), imprimante braille, unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), calculatrice sonore, optacon | 4121 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Chargé de projets | Basse vision | Glaucome, cataracte, surdité partielle | Zoomtext, synthèse vocale, ordinateur portable, appareils auditifs | 1221 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Chef d'équipe | Cécité complète | Amaurose de Leber, cécité totale | Loupe, lunettes avec télescope pour le découpage, télescope, loupe de poche | 9214 | 9 TRANSFORMATION, FABRICATION , ETC. | 2 |
| Chercheur à l'université | Cécité complète | Rétinopathie pigmentaire, cécité complète | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), imprimante braille, dactylo braille, afficheur braille, preneur de notes (BrailleNotes), magnétophone à vitesse variable | 4121 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Commis aux ventes, réceptionniste, préposé aux aides techniques | Basse vision | Maculopathie de Stargardt, nystagmus | Jaws, Zoomtext, écran 19 po, télévisionneuse, loupe 5X et 9X. | 1411 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Commis de bureau | Basse vision | Atrophie optique, strabisme, nystagmus, astigmatisme | Écran 21 po, loupe, télescope, loupe agrandissante de Windows, Zoomtext | 1411 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Commis de bureau | Basse vision | Cécité totale œil droit et a conservé 10% de capacité à l’œil gauche. | Grossissement des caractères | 1411 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 1 |
| Commis de bureau | Cécité complète | Cécité | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille, dactylo braille, calculatrice sonore, magnétophone à vitesse variable | 1411 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
| Commis d’entretien, commis service aux membres | Basse vision | Albinisme oculaire, nystagmus, strabisme intermittant | Loupe de poche, jumelle, lunette | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 1 |
| Commis-comptable | Basse vision | Rétinopathie pigmentaire, 6/18, 6/360, mesures de champ inférieur à 10 | JAWS, Zoomtext, magnétophone à vitesse variable, écouteur, système de grossissement électronique, télévisionneuse, loupe, verres grossissants., système télescopique monoculaire, support à lecture | 1431 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
| Commis-réceptionniste | Basse vision | Anomalie du champ visuel (Oeil gauche) | S/O | 1414 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 1 |
| Conférencier (travailleur autonome) | Cécité complète | Cécité | Chien-guide | 0 | 3 | |
| Conseiller clinique | Cécité complète | Rhumatisme inflammatoire juvénile, aveugle légal | Braille, plage tactile, JAWS, lecteur optique, BrailleNote | 4212 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Conseiller en emploi | Basse vision | Atrophie optique congénitale | Loupe de grossissement (2X) Logiciel de grossissement de caractères Pour faciliter ses déplacements, il utilise un télescope | 4213 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 1 |
| Conseiller en emploi | Résidu visuel | Rétinite pigmentaire, cataractes | Jaws, télévisionneuse, synthèse vocale, grand écran 19 pouces, polarité inversée | 4213 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 1 |
| Conseiller juridique | Résidu visuel | Rétinopathie diabétique, perception lumineuse | Afficheur braille, preneur de notes (brailleNotes), logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), magnétophone à vitesse variable, calculatrice sonore, imprimante braille, unité de reconnaissance des caractères (OpenBook) | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
| Conseiller pédagogique en milieu spécialisé | Résidu visuel | Perception lumineuse | Dactylo braille, logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille, magnétophone à vitesse variable, calculatrice sonore | 4166 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Conseiller psychosocial | Cécité complète | Rétinite pigmentaire, cécité totale | JAWS, Braille, plage tactile | 4151 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Conseiller technique (marché national) | Cécité complète | Maculopathie, dégénérescence rétinienne | Braille, Jaws, plage tactile, imprimante Braille, numériseur | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Conseiller vendeur | Basse vision | Myopie maligne. Acuité 6/90 | Moniteur 22pouces, logiciel grossissement caractères ZoomText, lunette de lecture, poste terminal sous logiciel Omni, lecteur optique grand affichage, touches clavier agrandies. | 6421 | 6 VENTE ET SERVICES | 1 |
| Consultant en alimentation | Basse vision | Dégénérescence maculaire | Zoomtext, Loupe 9X, télévisionneuse | 15 | 0 GESTION | 2 |
| Coordonnateur | Cécité complète | Oedeme maculaire, atrophie optique, cécité totale | Plage Braille, numériseur, dactylo Braille, JAWS, BrailleNote | 16 | 0 GESTION | 2 |
| Coordonnateur aux activités et aux bénévoles | Basse vision | Rétinite pigmentaire | Possibilité de travailler à la maison, verres correcteurs, loupes, JAWS, télévisionneuse, grossissement de caractères | 1226 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Coordonnateur de programmes | Basse vision | Énucléation, décollement rétine, cataracte, myopie sévere | Zoomtext, télévisionneuse, casque de téléphone | 4212 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Courtier en assurances | Basse vision | Myopie dégénérative | Zoomtext, loupe, ordinateur portable, numériseur, magnétophone, casque d'écoute | 6231 | 6 VENTE ET SERVICES | 2 |
| Directeur du service des loisirs | Basse vision | Myopie forte, glaucome, cataractes | Zoomtext, écran à filtrage de lumière, télescope, loupes | 314 | 0 GESTION | 2 |
| Directeur général | Cécité complète | Cécité | Braille, JAWS, plage tactile, documents adaptés en médias substituts | 314 | 0 GESTION | 2 |
| Directeur général | Résidu visuel | Rétinopathie diabétique | Braille, plage Braille, JAWS, télévisionneuse, ordinateur portable, grand écran | 314 | 0 GESTION | 2 |
| Directeur général (milieu communautaire) | Cécité complète | Cécité | Appareil substituant agenda, calculatrice et bloc notes par reconnaissance vocale (PARROT VOICE MATE ORGANIZER) | 14 | 0 GESTION | 1 |
| Directeur général (milieu communautaire) | Résidu visuel | Atrophie optique, perception lumineuse | Preneur de notes (BrailleNotes), logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille, dactylo braille, calculatrice sonore, magnétophone à vitesse variable | 14 | 0 GESTION | 3 |
| Directeur, système d'affaires | Basse vision | Albinisme oculo-cutané, nystagmus, strabisme | Écran 19 po, Zoomtext, ordinateur portable, grossissement des caractères | 14 | 0 GESTION | 2 |
| Économiste | Basse vision | Dégénérescence maculaire, 6/80, 6/240 | Logiciel de grossissement (Zoomtext), système de grossissement électronique, télévisionneuse, personnel assistance | 4162 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Employé d'un studio d'enregistrement | Cécité complète | Microphtalmie, cécité complète | Afficheur braille, logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), magnétophone à vitesse variable, écouteur | 5225 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 3 |
| Encadreur de bénévole / réception | Basse vision | Vision en tunnel et en 2 dimensions suite à trauma crânien | Zoomtext, heures limitées | 1221 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Enquêteur (Commission des droits de la personne) | Cécité complète | Atrophie optique, cécité complète | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille, imprimante braille | 4164 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Enseignant | Basse vision | Atrophie optique, myopie maligne, 6/48, 6/60 | Système de grossissement électronique, télévisionneuse, logiciel de grossissement (Zoomtext) | 4142 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Enseignant en école spécialisée | Résidu visuel | Glaucome, perception lumineuse | Preneur de notes (BrailleNotes), afficheur braille, Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), magnétophone à vitesse variable, écouteur | 4142 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Entraîneur de chiens guides | Cécité complète | Énucléation O.D. Atrophie optique, O.S., cécité | Plage Braille, BrailleNote, JAWS, portable, cartes géographiques adaptées | 6483 | 6 VENTE ET SERVICES | 2 |
| Entretien et remplissage de distributrices | Basse vision | Atrophie optique secondaire à une tumeur, aveugle légal | Entente avec les clients pour ne pas déplacer les machines distributrices, redéfinition de tâche, utilisation simplifiée des produits de nettoyage, vérifications tactiles | 9617 | 9 TRANSFORMATION, FABRICATION , ETC. | 2 |
| Gérant | Cécité complète | Glaucome, cécité complète | Télévisionneuse, Zoomtext, loupe | 311 | 0 GESTION | 2 |
| Ingénieur en informatique | Basse vision | 6/1080 | Afficheur braille, logiciel de revue d'écran sans mode sonore | 2147 | 2 SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES | 3 |
| Inspecteur de qualité | Basse vision | Dégénérescence maculaire juvénile, 6/90, 6/60 | Logiciel de grossissement (Zoomtext), moniteur grand format, système microscopique | 9483 | 9 TRANSFORMATION, FABRICATION , ETC. | 3 |
| Intervenant psychosocial | Basse vision | Rétinite pigmentaire | Jaws, Zoomtext | 4151 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Journalier | Basse vision | Déchirure de l’iris | S/O | 7612 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 1 |
| Journalier | Cécité partielle (un oeil) | Cécité œil gauche (rétine décollée) | S/O | 7612 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 1 |
| Journalier | Basse vision | Aniridie bilatérale congénitale | Loupe grossissante, lunettes, mini téléscope, Zoom Text | 7612 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 1 |
| Journalier | Basse vision | Nystagmus pendulaire œil droit, colobome choridrétinéen œil gauche | Lunette de base, aides informatiques, | 7612 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 1 |
| Journalier et superviseur (projets d'installation de modules de jeux) | Basse vision | Dégénérescence maculaire juvénile | Assistance d'une personne voyante pour toutes ses tâches, la nature du travail est manuelle | 7441 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 2 |
| Manutentionnaire | Basse vision | Rétinite pigmentaire bilatérale | S/O | 7452 | 7 MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE | 1 |
| Massothérapeute (travailleur autonome) | Résidu visuel | Rétinopathie pigmentaire, cataractes, perception lumière | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), preneur de notes (BrailleNotes), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), magnétophone à vitesse variable, dactylo braille, calculatrice sonore | 3235 | 3 SECTEUR DE LA SANTÉ | 3 |
| Orthopédagogue | Résidu visuel | Anomalie congénitale S.A.I., cataracte, ectopie pulillaire, pannus, leucôm cornéen, aphakie, pupille ectopique, iridectomie, mystagmums, strabisme | Télévisionneuse, transcripteur braille, logiciel Jaws, numériseur | 4142 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 1 |
| Planificateur financier | Basse vision | Dégénérescence maculaire liée à l'âge, myopie | Portable, Zoomtext, loupe lumineuse, numériseur, télévisionneuse | 1114 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Plongeur | Résidu visuel | Déficience visuelle dégénérative de naissance avec bon résidu visuel | S/O | 6641 | 6 VENTE ET SERVICES | 1 |
| Préposé à la réparation et entretien de matériaux électriques et électroniques | Basse vision | Atrophie optique congénitale | Loupe de poche, Zoomtext | 5226 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 2 |
| Préposé à l’entretien | Basse vision | Rétinite pigmentaire bilatérale de type autosomal récessif. Acuité 20/30 | S/O | 6661 | 6 VENTE ET SERVICES | 1 |
| Préposé au Braille et opérateur d'équipement | Cécité complète | Cécité | Power Braille 80, Pacmate Windows 40 cellules, DBT Win, ordinateur portable, imprimante Braille, JAWS | 1441 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Préposé aux renseignements | Résidu visuel | Amaurose de Leber, 6/540, 6/210 champ entre 3 - 5 | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille | 0 | 3 | |
| Préposé aux renseignements | Cécité complète | Atteinte traumatique du nerf optique, cécité complète | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), Unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), afficheur braille | 0 | 3 | |
| Producteur multimédia (travailleur autonome) | Cécité complète | Microphtalmie, cécité complète | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille, unité de reconnaissance des caractères (Openbook | 512 | 0 GESTION | 3 |
| Producteur musical (travailleur autonome) | Résidu visuel | Rétinopathie pigmentaire, perception lumineuse | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), afficheur braille, dactylo braille, magnétophone à vitesse variable, écouteur, calculatrice sonore | 5131 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 3 |
| Programmeur | Résidu visuel | Cataractes congénitales, perception lumineuse | Afficheur braille, logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook) | 2174 | 2 SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES | 3 |
| Propriétaire (entreprise de transcription Braille) | Cécité complète | Cécité totale suite à un accident | Power Braille 80, Pacmate Windows 40 cellules, DBT Win, ordinateur portable, imprimante Braille, synthèse vocale. | 621 | 0 GESTION | 2 |
| Propriétaire et gérant (commerce de détail) | Basse vision | Glaucome | Télévisionneuse, Zoomtext, télescope monoculaire, lunette de lecture, loupe | 621 | 0 GESTION | 2 |
| Psychologue | Résidu visuel | Aniridie, perception lumineuse | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), dactylo braille, preneur de notes (BrailleNotes), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), afficheur braille, magnétophone à vitesse variable, calculatrice sonore | 4151 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Recherchiste | Basse vision | Dégénérescence vitelliforme de Best | Loupe, télévisionneuse, grossissement de caractères | 4163 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 2 |
| Recruteur en ressources humaines | Cécité complète | Rétinopathie du prématuré, cécité acquise | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), imprimante braille, calculatrice sonore | 1223 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
| Registraire | Basse vision | Dégénérescence maculaire, scotomes centraux | Zoomtext, écran 22 po, lunette d'approche 8X, télévisionneuse | 1441 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Répartiteur d'appel en centre hospitalier | Basse vision | Myopie dégénérative, trou maculaire, décollement rétinien, percep. lumineuse œil dr., 6/30 œil gauc. | Logiciel de grossissement (Zoomtext), moniteur grand format | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
| Répartiteur en centre d'appel | Cécité complète | Cécité | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), afficheur braille, dactylo braille, calculatrice sonore, magnétophone à vitesse variable, écouteur | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
| Représentant au service à la clientèle | Basse vision | Rétinopathie falciforme, décollement rétinien total, nystagmus, cataractes | Zoomtext, lunettes loupes, loupes de dépannage (3X, 4X et 7X), télévisionneuse | 1453 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Représentant aux ventes | Résidu visuel | Rétinopathie pigmentaire, 6/540, 6/540 | Système de grossissement électronique, télévisionneuse, afficheur braille, logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), calculatrice braille, imprimante braille, chien-guide | 6411 | 6 VENTE ET SERVICES | 3 |
| Représentant des ventes | Cécité complète | Cécité | Casque d'écoute pour téléphone, numérisateur avec reconnaissance de carcatères Visionneer, Braille Note, plage tactile | 6411 | 6 VENTE ET SERVICES | 1 |
| Responsable d'une garderie familiale | Basse vision | Monoculaire 6/60 | Assistante à temps partiel | 4214 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Secrétaire | Basse vision | Rétinopathie de la prématurité | Grossissement des caractères, grand écran, formation adaptée | 1411 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Secrétaire (travailleuse autonome) | Cécité complète | Rétinopathie diabétique, cécité complète | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), dactylo braille, preneur de notes (BrailleNotes), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), magnétophone à vitesse variable, afficheur braille | 1241 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
| Secrétaire administrative | Basse vision | Atrophie optique d'origine toxique | Zoomtext, répartition de tâche, télévisionneuse, adaptation de la console téléphonique, loupes | 1241 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Soutien technique à la production de documents | Résidu visuel | Atrophie optique héréditaire | Power Braille 80, Pacmate Windows 40 cellules, DBT Win, imprimante braille, synthèse vocale, Zoomtext, loupes, télévisionneuse. | 1423 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 2 |
| Spécialiste en accessibilité | Cécité complète | Cataractes congénitales | Jaws, Logiciels adaptés, enregistreuse | 3235 | 3 SECTEUR DE LA SANTÉ | 1 |
| Spécialiste en orientation et mobilité | Basse vision | Atrophie optique de Leber, 6/54, 6/48 | Logiciel de grossissement (Zoomtext) moniteur grand format, système optique microscopique (loupes, lentilles grossissantes, ect), système optique télescopique | 4215 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Substitut du procureur de la couronne | Cécité complète | Glaucome, cécité complète | Logiciel de revue d'écran avec synthèse vocale (JAWS), dactylo braille, afficheur braille, preneur de notes (BrailleNotes), unité de reconnaissance des caractères (OpenBook), magnétophone à vitesse variable, calculatrice sonore | 4112 | 4 SCIENCES SOCIALES, ENSEIGNEMENT, ETC. | 3 |
| Superviseur (entreprise d'inspection et de contrôle maritime) | Basse vision | Myopie et nystagmus, 6/37, 6/37 | Logiciel de grossissement (Zoomtext) | 1215 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
| Technicien à la vérification et à la numérisation | Basse vision | Myopie dégénérative | Loupes, lentilles microscopiques, crayons feutres 20/20, télévisionneuse, Zoomtext | 5225 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 2 |
| Technicien de réseaux | Cécité complète | Cataractes congénitales opérées; aphakie; glaucome et énucléation avec prothèse | S/O | 2281 | 2 SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES | 1 |
| Technicien de studio | Basse vision | Dégénérescence maculaire juvénile | Grossissement de caractère, Closeview (Loupe grossissante de MacIntosh), télévisionneuse, écran 20 po, lunette | 5225 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 2 |
| Technicien de studio | Basse vision | Albinisme oculo cutané | Lunettes de lecture, loupe, loupe télescope, grossissement de caractères | 5225 | 5 ARTS, CULTURE, SPORTS, ETC. | 2 |
| Technicien en administration | Basse vision | Atrophie optique, 6/210, 6/210 | Logicien de grossissement (Zoomtext), moniteur grand format, système de grossissement électronique, télévisionneuse | 1221 | 1 AFFAIRES, FINANCES ET ADMINISTRATION | 3 |
